ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Δ ΟΜΙΛΟΣ)
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου