| 3η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
| 22/10/11 | 16:00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟ | 8-36 | ||
| 22/10/11 | 16:00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤ-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 25-55 | ||
| 22/10/11 | 16:00 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 52-48 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 93 | 59 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 133 | 129 | 4 | 2 | 1,083 |
| ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 124 | 79 | 45 | 1 | 0,923 |
| ΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΝ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 147 | 73 | 74 | 0 | 1 |
| ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 56 | 134 | -78 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 53 | 157 | -104 | 0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου