Δυσκολεύτηκε για ένα δεκάλεπτο η ομάδα μας (στο 1ο με σκόρ 13-11) αλλά συνέχισε με νίκη εντός έδρας απέναντι στην ομάδα της Βέροιας.
Το ξεκίνημα ήταν κακό με την ομάδα μας να προσπαθεί να πετύχει εύκολους πόντους κάνοντας όμως αρκετά λάθη και χωρίς να παίζει και σοβαρά στην άμυνα με αποτέλεσμα να κλείσει το 1ο δεκάλεπτο με 13-11.
Από έκει και πέρα σοβαρεύτηκε και ανέβασε πλέον την απόδοση της χωρίς όμως να ικανοποιεί απόλυτα με την παρουσία της.
Παρ΄ όλα αυτά στα δύο επόμενα δεκάλεπτα που ήταν και τα καθοριστικότερα η διαφορά κατάφερε στο ημίχρονο να φτάσει στους 18 πόντους και στο 3ο δεκάλεπτο να ανέβει κι άλλο κλείνωντας στο 49-19 οπότε και κρίθηκε ο νικητής, επιτρέποντας έτσι να πάρουν συμμετοχή όλοι οι παίκτες της ομάδας κερδίζοντας αρκετό χρόνο άλλα και εμπειρία για την συνέχεια.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι πολλές αλλαγές έφεραν την μείωση του σκόρ καθώς η ομάδα μας δέχτηκε 19 πόντους, ακριβώς δηλαδή όσους είχε δεχτεί στα πρώτα 3 δεκάλεπτα καταλήγωντας στο τελικό 61-48.
- Τα δεκάλεπτα ήταν : 13-11, 34-16, 49-19, 61-38.
10η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
10/12/11 | 18:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ-ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 52-47 | ||
10/12/11 | 18:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟ-ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ | 69-63 | ||
10/12/11 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 70-52 | ||
10/12/11 | 20:00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 61-38 | ||
10/12/11 | 18:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟ | 65-54 | ||
10/12/11 | 18:00 | ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙ | 20-0 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 10η Αγωνιστική
Α/Α | Ομάδα | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ |
1 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑ | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10 | 9 | 1 | 0 |
3 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 10 | 6 | 4 | 0 |
4 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 10 | 6 | 4 | 0 |
5 | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 10 | 6 | 4 | 0 |
6 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 10 | 6 | 4 | 0 |
7 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 |
8 | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 10 | 4 | 6 | 0 |
9 | ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 10 | 4 | 6 | 0 |
10 | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 10 | 3 | 7 | 0 |
11 | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 2 | 8 | 0 |
12 | ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛ | 10 | 0 | 0 | 10 |
11η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
17/12/11 | 19:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ-ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟ | 0-0 | ||
17/12/11 | 18:00 | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ-ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 0-0 | ||
17/12/11 | 18:00 | ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 0-0 | ||
17/12/11 | 18:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0-0 | ||
17/12/11 | 18:00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟ-ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0-0 | ||
17/12/11 | 18:00 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | 0-20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου